Compara barrios y distritos de Zaragoza por alquiler, seguridad, transporte y servicios. Usa el mapa, los rankings por prioridad y las fichas para reducir opciones antes de visitar la zona.
Población
699.007
Distritos
15
Superficie
968.68 km²
Un mismo distrito puede funcionar muy bien para un perfil y peor para otro.
Puntuaciones relativas dentro de la ciudad, de mayor a menor.
| # | Distrito | General | Precio | Seguridad | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad | B | A- | B | A- |
| 2 | Centro | B | B+ | B- | A+ |
| 3 | Delicias | B | A | B | A- |
| 4 | Actur-Rey Fernando | B | A+ | A- | C- |
| 5 | El Rabal | B | A+ | A- | C+ |
| 6 | Torrero-La Paz | B | A+ | A | D- |
| 7 | Oliver-Valdefierro | B | A+ | A- | C |
| 8 | San José | B | A+ | B+ | C+ |
| 9 | Sur | B- | A+ | A+ | D- |
| 10 | Casco Histórico | B- | B+ | B | A- |
| 11 | La Almozara | B- | A+ | A- | D+ |
| 12 | Miralbueno | B- | A+ | A | D |
| 13 | Casablanca | B- | A+ | A | D+ |
| 14 | Las Fuentes | B- | A+ | A- | D |
| 15 | Santa Isabel | B- | A+ | A | D |
Ajusta los pesos para encontrar el barrio que mejor se adapta a ti.
Accede a algunas de las zonas mejor posicionadas en la comparativa general.