Ruta cotidiana real
Comprueba colegio, trabajo, cuidados y actividades en un día normal, incluyendo recogidas y transbordos.
Este perfil da más peso a seguridad, educación, zonas verdes y ruido. Úsalo para reducir opciones, no para sustituir la visita a la microzona.
| # | Distrito | Perfil | Precio | Seguridad | Educación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad A favor: Presencia comparativa de equipamientos educativos de proximidad A cambio: Mayor presión acústica estimada en ejes activos y zonas de movilidad | B+ | A- | B | A+ |
| 2 | Centro A favor: Presencia comparativa de equipamientos educativos de proximidad A cambio: Menor presencia estimada de zonas verdes dentro del perímetro | B | B+ | B- | A+ |
| 3 | Delicias A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor presencia estimada de zonas verdes dentro del perímetro | B | A | B | A- |
| 4 | Actur-Rey Fernando A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | B | A+ | A- | C |
| 5 | El Rabal A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | B | A+ | A- | C- |
| 6 | Oliver-Valdefierro A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | B | A+ | A- | C |
| 7 | San José A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | B | A+ | B+ | C+ |
| 8 | Torrero-La Paz A favor: Presencia estimada de parques y zonas verdes favorable A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | B- | A+ | A | D- |
| 9 | Sur A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | B- | A+ | A+ | D- |
| 10 | Casco Histórico A favor: Cobertura aproximada de transporte competitiva para los desplazamientos cotidianos A cambio: Menor presencia estimada de zonas verdes dentro del perímetro | B- | B+ | B | B |
| 11 | La Almozara A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C+ | A+ | A- | D+ |
| 12 | Miralbueno A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C+ | A+ | A | D- |
| 13 | Casablanca A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C+ | A+ | A | D+ |
| 14 | Las Fuentes A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C+ | A+ | A- | D+ |
| 15 | Santa Isabel A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Zaragoza A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | C+ | A+ | A | D |
La misma zona puede funcionar de forma distinta según edad, colegio, red familiar y horarios. Usa el perfil como filtro, no como recomendación universal.
Comprueba colegio, trabajo, cuidados y actividades en un día normal, incluyendo recogidas y transbordos.
Contar centros cercanos no garantiza disponibilidad, admisión, horario ni especialidad. Verifica cada servicio concreto.
Observa aceras, cruces, parques, tráfico y ruido en los horarios de descanso y entrada al colegio.