Compara barrios y distritos de Bilbao por alquiler, seguridad, transporte y servicios. Usa el mapa, los rankings por prioridad y las fichas para reducir opciones antes de visitar la zona.
Población
350.975
Distritos
8
Superficie
40.37 km²
Un mismo distrito puede funcionar muy bien para un perfil y peor para otro.
Puntuaciones relativas dentro de la ciudad, de mayor a menor.
| # | Distrito | General | Precio | Seguridad | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otxarkoaga-Txurdinaga | B+ | A+ | A+ | B |
| 2 | Deusto | B+ | B+ | A | B+ |
| 3 | Begoña | B+ | A- | A | A+ |
| 4 | Uribarri | B | A | A+ | B+ |
| 5 | Basurto-Zorroza | B | A | A+ | B |
| 6 | Abando | B | C+ | B | A+ |
| 7 | Rekalde | B | A+ | A+ | C |
| 8 | Ibaiondo | B | B+ | A- | C |
Ajusta los pesos para encontrar el barrio que mejor se adapta a ti.
Accede a algunas de las zonas mejor posicionadas en la comparativa general.