Barcelona
Guía completa 2026 — Precio, seguridad, transporte y calidad de vida en Sants-Montjuïc, Barcelona.
1478 puntos de interés en Sants-Montjuïc
Datos reales de Sants-Montjuïc según OpenStreetMap.
Fuente: OpenStreetMap (contribuidores de OSM). Los datos pueden no reflejar la totalidad de establecimientos.
| Métrica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Precio alquiler | 17.5 €/m² | Precio medio mensual por metro cuadrado |
| Seguridad | 28 incid./10k hab. | Incidencias registradas por 10.000 habitantes |
| Transporte público | 16 paradas/km² | Paradas de metro, bus y tranvía por km² |
| Educación | 6.5 centros | Centros educativos en el distrito |
| Zonas verdes | 22 ha | Hectáreas de parques y jardines |
| Ruido | 60 dBA | Nivel medio de ruido ambiental |
| Vida nocturna | 30 locales | Bares, discotecas y locales de ocio |
Datos orientativos basados en fuentes públicas (INE, Idealista, ayuntamientos, ministerios). Los valores pueden variar según el periodo y la metodología de cada fuente.