Mira la escala del dato
La criminalidad oficial suele publicarse a escala municipal, no por distrito. No atribuyas a una calle una tasa de toda la ciudad.
Ranking orientativo de barrios y distritos según la señal relativa de seguridad, acompañado de ruido, precio y transporte. No equivale a una tasa policial oficial por distrito ni permite predecir el riesgo personal de una calle concreta.
| # | Distrito | Seguridad | Precio | Ruido bajo | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrià-Sant Gervasi A favor: Un indicador de seguridad favorable; puesto 1 de 10 en Barcelona (9.0/10) A cambio: Un alquiler comparativamente exigente; puesto 9 de 10 en Barcelona (3.6/10) | A+ | D+ | A | B |
| 2 | Les Corts A favor: Un indicador de seguridad favorable; puesto 2 de 10 en Barcelona (8.5/10) A cambio: Menor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 8 de 10 en Barcelona (2.8/10) | A+ | C+ | B | B- |
| 3 | Horta-Guinardó A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 2 de 10 en Barcelona (6.8/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 9 de 10 en Barcelona (1.7/10) | A+ | B+ | A- | C |
| 4 | Gràcia A favor: Buen acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 2 de 10 en Barcelona (6.3/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 8 de 10 en Barcelona (4.5/10) | A | C | C | B |
| 5 | Sant Andreu A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 3 de 10 en Barcelona (6.6/10) A cambio: Menor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 9 de 10 en Barcelona (2.7/10) | A | B+ | B | C+ |
| 6 | Sant Martí A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 3 de 10 en Barcelona (6.8/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en tranquilidad, aunque su puntuación no es baja; puesto 7 de 10 en Barcelona (5.0/10) | A- | C+ | C+ | B+ |
| 7 | Nou Barris A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 1 de 10 en Barcelona (7.3/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 10 de 10 en Barcelona (1.3/10) | B+ | A- | B | C- |
| 8 | Sants-Montjuïc A favor: Mayor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 1 de 10 en Barcelona (7.3/10) A cambio: Menor acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 8 de 10 en Barcelona (4.3/10) | B+ | B- | C+ | B |
| 9 | Eixample A favor: Cobertura de transporte y servicios muy amplia A cambio: Alquiler entre los más altos de Barcelona | B | C- | D+ | A+ |
| 10 | Ciutat Vella A favor: Más actividad urbana y nocturna; puesto 1 de 10 en Barcelona (10.0/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 10 de 10 en Barcelona (2.0/10) | D- | D+ | D | A+ |
La seguridad no cabe en una única nota. El indicador ayuda a comparar, pero debe cruzarse con fuentes públicas, horarios y experiencia de la microzona.
La criminalidad oficial suele publicarse a escala municipal, no por distrito. No atribuyas a una calle una tasa de toda la ciudad.
Iluminación, actividad, ruido y movilidad cambian entre día, noche y fin de semana.
Una zona silenciosa no es automáticamente más segura, y una zona activa no es automáticamente peligrosa.