Ruta cotidiana real
Comprueba colegio, trabajo, cuidados y actividades en un día normal, incluyendo recogidas y transbordos.
Este perfil da más peso a seguridad, educación, zonas verdes y ruido. Úsalo para reducir opciones, no para sustituir la visita a la microzona.
| # | Distrito | Perfil | Precio | Seguridad | Educación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrià-Sant Gervasi A favor: Un indicador de seguridad favorable; puesto 1 de 10 en Barcelona (9.0/10) A cambio: Un alquiler comparativamente exigente; puesto 9 de 10 en Barcelona (3.6/10) | A- | D+ | A+ | A+ |
| 2 | Horta-Guinardó A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 2 de 10 en Barcelona (6.8/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 9 de 10 en Barcelona (1.7/10) | B | B+ | A+ | C+ |
| 3 | Gràcia A favor: Buen acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 2 de 10 en Barcelona (6.3/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 8 de 10 en Barcelona (4.5/10) | B | C | A | B |
| 4 | Les Corts A favor: Un indicador de seguridad favorable; puesto 2 de 10 en Barcelona (8.5/10) A cambio: Menor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 8 de 10 en Barcelona (2.8/10) | B | C+ | A+ | B |
| 5 | Sants-Montjuïc A favor: Mayor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 1 de 10 en Barcelona (7.3/10) A cambio: Menor acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 8 de 10 en Barcelona (4.3/10) | B- | B- | B+ | C- |
| 6 | Sant Andreu A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 3 de 10 en Barcelona (6.6/10) A cambio: Menor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 9 de 10 en Barcelona (2.7/10) | B- | B+ | A | C |
| 7 | Sant Martí A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 3 de 10 en Barcelona (6.8/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en tranquilidad, aunque su puntuación no es baja; puesto 7 de 10 en Barcelona (5.0/10) | B- | C+ | A- | C |
| 8 | Nou Barris A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 1 de 10 en Barcelona (7.3/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 10 de 10 en Barcelona (1.3/10) | C+ | A- | B+ | D+ |
| 9 | Eixample A favor: Cobertura de transporte y servicios muy amplia A cambio: Alquiler entre los más altos de Barcelona | C | C- | B | B- |
| 10 | Ciutat Vella A favor: Más actividad urbana y nocturna; puesto 1 de 10 en Barcelona (10.0/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 10 de 10 en Barcelona (2.0/10) | D+ | D+ | D- | D+ |
La misma zona puede funcionar de forma distinta según edad, colegio, red familiar y horarios. Usa el perfil como filtro, no como recomendación universal.
Comprueba colegio, trabajo, cuidados y actividades en un día normal, incluyendo recogidas y transbordos.
Contar centros cercanos no garantiza disponibilidad, admisión, horario ni especialidad. Verifica cada servicio concreto.
Observa aceras, cruces, parques, tráfico y ruido en los horarios de descanso y entrada al colegio.