Descubre los mejores barrios de Barcelona. Rankings basados en datos reales de precio, seguridad, transporte y calidad de vida.
Población
1.732.066
Barrios
10
Superficie
101.35 km²
Clasificados por puntuación general, de mayor a menor.
| # | Barrio | General | Precio | Seguridad | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrià-Sant Gervasi | B+ | D+ | A+ | B |
| 2 | Gràcia | B | C | A | B |
| 3 | Horta-Guinardó | B | B+ | A+ | C |
| 4 | Sants-Montjuïc | B- | B- | B+ | B |
| 5 | Les Corts | B- | C+ | A+ | B- |
| 6 | Sant Martí | B- | C+ | A- | B+ |
| 7 | Sant Andreu | B- | B+ | A | C+ |
| 8 | Nou Barris | B- | A- | B+ | C- |
| 9 | Eixample | C+ | C- | B | A+ |
| 10 | Ciutat Vella | C- | D+ | D- | A+ |
Ajusta los pesos para encontrar el barrio que mejor se adapta a ti.