Mira la escala del dato
La criminalidad oficial suele publicarse a escala municipal, no por distrito. No atribuyas a una calle una tasa de toda la ciudad.
Ranking orientativo de barrios y distritos según la señal relativa de seguridad, acompañado de ruido, precio y transporte. No equivale a una tasa policial oficial por distrito ni permite predecir el riesgo personal de una calle concreta.
| # | Distrito | Seguridad | Precio | Ruido bajo | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pobles del Nord A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 1 de 19 en Valencia (9.1/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 19 de 19 en Valencia (0.3/10) | A+ | A+ | A+ | D- |
| 2 | El Pla del Real A favor: Buen acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 1 de 19 en Valencia (8.0/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en precio, aunque su puntuación no es baja; puesto 17 de 19 en Valencia (6.6/10) | A+ | B+ | A | B- |
| 3 | Pobles del Sud A favor: Un entorno comparativamente más tranquilo; puesto 2 de 19 en Valencia (9.5/10) A cambio: Cobertura de transporte más limitada; puesto 19 de 19 en Valencia (1.2/10) | A+ | A+ | A+ | D- |
| 4 | Algirós A favor: Buen acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 2 de 19 en Valencia (7.0/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en precio, aunque su puntuación no es baja; puesto 13 de 19 en Valencia (7.3/10) | A+ | A- | A- | C |
| 5 | Pobles de l'Oest A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 2 de 19 en Valencia (8.9/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 17 de 19 en Valencia (0.5/10) | A+ | A+ | A+ | D- |
| 6 | Benimaclet A favor: Buen acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 4 de 19 en Valencia (6.0/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en precio, aunque su puntuación no es baja; puesto 15 de 19 en Valencia (7.0/10) | A+ | A- | B+ | C- |
| 7 | Campanar A favor: Buen acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 6 de 19 en Valencia (5.3/10) A cambio: No es una debilidad marcada; precio resulta menos diferencial que sus principales fortalezas; puesto 12 de 19 en Valencia (7.3/10) | A+ | A- | B | C |
| 8 | Patraix A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 7 de 19 en Valencia (8.0/10) A cambio: La puntuación absoluta de actividad urbana es limitada, aunque no esté entre las peores de la ciudad; puesto 11 de 19 en Valencia (1.7/10) | A+ | A+ | B | C- |
| 9 | La Saïdia A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 5 de 19 en Valencia (5.2/10) A cambio: No es una debilidad marcada; precio resulta menos diferencial que sus principales fortalezas; puesto 10 de 19 en Valencia (7.5/10) | A | A | B | C+ |
| 10 | Camins al Grau A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 6 de 19 en Valencia (5.2/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en tranquilidad, aunque su puntuación no es baja; puesto 14 de 19 en Valencia (5.5/10) | A | A- | B- | C+ |
| 11 | Jesús A favor: Posición intermedia y útil en precio; puesto 8 de 19 en Valencia (7.9/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 14 de 19 en Valencia (1.3/10) | A | A | B | C- |
| 12 | Extramurs A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 3 de 19 en Valencia (6.0/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 16 de 19 en Valencia (4.5/10) | A | B+ | C | B |
| 13 | Quatre Carreres A favor: Mayor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 7 de 19 en Valencia (5.0/10) A cambio: Menor acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 13 de 19 en Valencia (4.0/10) | A | A | B | D+ |
| 14 | L'Eixample A favor: Ubicación central y buena conexión peatonal A cambio: Presión de precios elevada respecto a otros distritos | A- | B | D+ | B |
| 15 | L'Olivereta A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 5 de 19 en Valencia (8.2/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en seguridad relativa, aunque su puntuación no es baja; puesto 15 de 19 en Valencia (6.9/10) | B+ | A+ | B- | C- |
| 16 | Benicalap A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 6 de 19 en Valencia (8.1/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 16 de 19 en Valencia (0.8/10) | B | A+ | B | D+ |
| 17 | Poblats Marítims A favor: Más actividad urbana y nocturna; puesto 5 de 19 en Valencia (5.0/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 17 de 19 en Valencia (4.5/10) | B- | A | C | D+ |
| 18 | Rascanya A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 4 de 19 en Valencia (8.4/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en seguridad relativa, aunque su puntuación no es baja; puesto 18 de 19 en Valencia (5.3/10) | C+ | A+ | B- | D+ |
| 19 | Ciutat Vella A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 1 de 19 en Valencia (7.2/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 19 de 19 en Valencia (2.5/10) | D+ | B- | D | A- |
La seguridad no cabe en una única nota. El indicador ayuda a comparar, pero debe cruzarse con fuentes públicas, horarios y experiencia de la microzona.
La criminalidad oficial suele publicarse a escala municipal, no por distrito. No atribuyas a una calle una tasa de toda la ciudad.
Iluminación, actividad, ruido y movilidad cambian entre día, noche y fin de semana.
Una zona silenciosa no es automáticamente más segura, y una zona activa no es automáticamente peligrosa.