Ruta cotidiana real
Comprueba colegio, trabajo, cuidados y actividades en un día normal, incluyendo recogidas y transbordos.
Este perfil da más peso a seguridad, educación, zonas verdes y ruido. Úsalo para reducir opciones, no para sustituir la visita a la microzona.
| # | Distrito | Perfil | Precio | Seguridad | Educación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Remedios A favor: Un indicador de seguridad favorable; puesto 1 de 11 en Sevilla (9.0/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en precio, aunque su puntuación no es baja; puesto 10 de 11 en Sevilla (7.3/10) | B+ | A- | A+ | B+ |
| 2 | Nervión A favor: Un indicador de seguridad favorable; puesto 2 de 11 en Sevilla (8.1/10) A cambio: Menor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 10 de 11 en Sevilla (1.7/10) | B | A | A+ | B |
| 3 | Bellavista-La Palmera A favor: Mayor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 1 de 11 en Sevilla (5.0/10) A cambio: Cobertura de transporte más limitada; puesto 10 de 11 en Sevilla (2.8/10) | B | A+ | A | C- |
| 4 | Triana A favor: Buena conexión peatonal con el centro de Sevilla A cambio: Ruido y visitantes en Calle Betis, Altozano y ejes de ocio | B- | A | A | C+ |
| 5 | San Pablo-Santa Justa A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 4 de 11 en Sevilla (5.6/10) A cambio: Rinde peor que otras zonas de la ciudad en tranquilidad, aunque su puntuación no es baja; puesto 9 de 11 en Sevilla (5.0/10) | B- | A+ | A- | C- |
| 6 | Norte A favor: Es una de sus dimensiones mejor situadas, aunque el nivel de zonas verdes sigue siendo limitado; puesto 2 de 11 en Sevilla (4.0/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 10 de 11 en Sevilla (0.8/10) | B- | A+ | B | D+ |
| 7 | Macarena A favor: Es una de sus dimensiones mejor situadas, aunque el nivel de transporte sigue siendo limitado; puesto 5 de 11 en Sevilla (4.8/10) A cambio: La puntuación absoluta de zonas verdes es limitada, aunque no esté entre las peores de la ciudad; puesto 7 de 11 en Sevilla (2.2/10) | C+ | A+ | B- | C- |
| 8 | Este-Alcosa-Torreblanca A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 1 de 11 en Sevilla (9.5/10) A cambio: Una oferta nocturna más contenida; puesto 11 de 11 en Sevilla (0.8/10) | C | A+ | C+ | D+ |
| 9 | Cerro-Amate A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 2 de 11 en Sevilla (9.3/10) A cambio: Menor presencia comparativa de zonas verdes; puesto 11 de 11 en Sevilla (1.3/10) | C- | A+ | C- | D+ |
| 10 | Casco Antiguo A favor: Buena cobertura de transporte; puesto 1 de 11 en Sevilla (7.2/10) A cambio: Más exposición estimada a ruido; puesto 11 de 11 en Sevilla (2.5/10) | C- | A- | D+ | D+ |
| 11 | Sur A favor: Un alquiler comparativamente más contenido; puesto 3 de 11 en Sevilla (9.2/10) A cambio: Menor acceso comparativo a equipamientos educativos; puesto 11 de 11 en Sevilla (2.7/10) | C- | A+ | D+ | D |
La misma zona puede funcionar de forma distinta según edad, colegio, red familiar y horarios. Usa el perfil como filtro, no como recomendación universal.
Comprueba colegio, trabajo, cuidados y actividades en un día normal, incluyendo recogidas y transbordos.
Contar centros cercanos no garantiza disponibilidad, admisión, horario ni especialidad. Verifica cada servicio concreto.
Observa aceras, cruces, parques, tráfico y ruido en los horarios de descanso y entrada al colegio.