Tiempo puerta a puerta
Mide el trayecto al campus en hora punta y por la noche, no solo la distancia en el mapa.
Este perfil prioriza precio, transporte y vida urbana. La cercanía a una facultad concreta y los tiempos de viaje deben comprobarse por separado.
| # | Distrito | Perfil | Precio | Transporte | Vida nocturna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro A favor: Oferta comparativa de restauración y ocio para una vida urbana activa A cambio: Mayor presión acústica estimada en ejes activos y zonas de movilidad | B+ | C+ | A+ | A+ |
| 2 | Cruz del Humilladero A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Málaga A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | B- | A- | B+ | D+ |
| 3 | Carretera de Cádiz A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Málaga A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | B- | B | B- | C- |
| 4 | Bailén-Miraflores A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Málaga A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C+ | A- | A- | D- |
| 5 | Ciudad Jardín A favor: Presencia estimada de parques y zonas verdes favorable A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | C+ | A+ | D- | D |
| 6 | Teatinos-Universidad A favor: Índice modelado de seguridad relativa favorable dentro de la comparación municipal A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C+ | B+ | B | D- |
| 7 | Málaga-Este A favor: Presencia estimada de parques y zonas verdes favorable A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | C | B+ | D- | D+ |
| 8 | Campanillas A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Málaga A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | C | A+ | D | D- |
| 9 | Churriana A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Málaga A cambio: Oferta educativa de proximidad más contenida en el modelo | C | A | D | D |
| 10 | Palma-Palmilla A favor: Coste orientativo relativamente contenido dentro de Málaga A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C | A+ | D- | D- |
| 11 | Puerto de la Torre A favor: Entorno potencialmente más tranquilo según el modelo acústico comparativo A cambio: Menor intensidad de ocio nocturno y restauración que en las zonas más activas | C | A+ | D- | D- |
Precio, campus y transporte pesan más que una nota general. El mejor barrio cambia según centro de estudios, horario y tipo de alojamiento.
Mide el trayecto al campus en hora punta y por la noche, no solo la distancia en el mapa.
Compara habitación, fianza, suministros y duración del contrato; el €/m² del distrito es solo contexto.
Actividad nocturna y servicios pueden ser una ventaja o un problema de ruido según tu rutina y la calle.