Descubre los mejores barrios de Sevilla. Rankings basados en datos reales de precio, seguridad, transporte y calidad de vida.
Población
697.233
Barrios
11
Superficie
140.8 km²
Clasificados por puntuación general, de mayor a menor.
| # | Barrio | General | Precio | Seguridad | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Remedios | B+ | A- | A+ | C |
| 2 | Nervión | B | A | A+ | B |
| 3 | Triana | B | A | A | B- |
| 4 | Bellavista-La Palmera | B | A+ | A | D |
| 5 | San Pablo-Santa Justa | B- | A+ | A- | B- |
| 6 | Norte | B- | A+ | B | D+ |
| 7 | Macarena | C+ | A+ | B- | C |
| 8 | Este-Alcosa-Torreblanca | C+ | A+ | C+ | D |
| 9 | Casco Antiguo | C+ | A- | D+ | A- |
| 10 | Cerro-Amate | C | A+ | C- | D+ |
| 11 | Sur | C | A+ | D+ | D |
Ajusta los pesos para encontrar el barrio que mejor se adapta a ti.