Barcelona
Guía completa 2026 — Precio, seguridad, transporte y calidad de vida en Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona.
759 puntos de interés en Sarrià-Sant Gervasi
Datos reales de Sarrià-Sant Gervasi según OpenStreetMap.
Fuente: OpenStreetMap (contribuidores de OSM). Los datos pueden no reflejar la totalidad de establecimientos.
| Métrica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Precio alquiler | 22 €/m² | Precio medio mensual por metro cuadrado |
| Seguridad | 8 incid./10k hab. | Incidencias registradas por 10.000 habitantes |
| Transporte público | 15 paradas/km² | Paradas de metro, bus y tranvía por km² |
| Educación | 12.5 centros | Centros educativos en el distrito |
| Zonas verdes | 18.5 ha | Hectáreas de parques y jardines |
| Ruido | 50 dBA | Nivel medio de ruido ambiental |
| Vida nocturna | 25 locales | Bares, discotecas y locales de ocio |
Datos orientativos basados en fuentes públicas (INE, Idealista, ayuntamientos, ministerios). Los valores pueden variar según el periodo y la metodología de cada fuente.