Barcelona
Guía completa 2026 — Precio, seguridad, transporte y calidad de vida en Eixample, Barcelona.
1934 puntos de interés en Eixample
Datos reales de Eixample según OpenStreetMap.
Fuente: OpenStreetMap (contribuidores de OSM). Los datos pueden no reflejar la totalidad de establecimientos.
| Métrica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Precio alquiler | 21 €/m² | Precio medio mensual por metro cuadrado |
| Seguridad | 32 incid./10k hab. | Incidencias registradas por 10.000 habitantes |
| Transporte público | 22 paradas/km² | Paradas de metro, bus y tranvía por km² |
| Educación | 8.5 centros | Centros educativos en el distrito |
| Zonas verdes | 4.2 ha | Hectáreas de parques y jardines |
| Ruido | 68 dBA | Nivel medio de ruido ambiental |
| Vida nocturna | 70 locales | Bares, discotecas y locales de ocio |
Datos orientativos basados en fuentes públicas (INE, Idealista, ayuntamientos, ministerios). Los valores pueden variar según el periodo y la metodología de cada fuente.