Madrid
Guía completa 2026 — Precio, seguridad, transporte y calidad de vida en Villa de Vallecas, Madrid.
567 puntos de interés en Villa de Vallecas
Datos reales de Villa de Vallecas según OpenStreetMap.
Fuente: OpenStreetMap (contribuidores de OSM). Los datos pueden no reflejar la totalidad de establecimientos.
| Métrica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Precio alquiler | 13.8 €/m² | Precio medio mensual por metro cuadrado |
| Seguridad | 35 incid./10k hab. | Incidencias registradas por 10.000 habitantes |
| Transporte público | 7 paradas/km² | Paradas de metro, bus y tranvía por km² |
| Educación | 5.5 centros | Centros educativos en el distrito |
| Zonas verdes | 18 ha | Hectáreas de parques y jardines |
| Ruido | 55 dBA | Nivel medio de ruido ambiental |
| Vida nocturna | 5 locales | Bares, discotecas y locales de ocio |
Datos orientativos basados en fuentes públicas (INE, Idealista, ayuntamientos, ministerios). Los valores pueden variar según el periodo y la metodología de cada fuente.