Madrid
Guía completa 2026 — Precio, seguridad, transporte y calidad de vida en Tetuán, Madrid.
2125 puntos de interés en Tetuán
Datos reales de Tetuán según OpenStreetMap.
Fuente: OpenStreetMap (contribuidores de OSM). Los datos pueden no reflejar la totalidad de establecimientos.
| Métrica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Precio alquiler | 19.8 €/m² | Precio medio mensual por metro cuadrado |
| Seguridad | 22 incid./10k hab. | Incidencias registradas por 10.000 habitantes |
| Transporte público | 18 paradas/km² | Paradas de metro, bus y tranvía por km² |
| Educación | 7.5 centros | Centros educativos en el distrito |
| Zonas verdes | 4.8 ha | Hectáreas de parques y jardines |
| Ruido | 65 dBA | Nivel medio de ruido ambiental |
| Vida nocturna | 45 locales | Bares, discotecas y locales de ocio |
Datos orientativos basados en fuentes públicas (INE, Idealista, ayuntamientos, ministerios). Los valores pueden variar según el periodo y la metodología de cada fuente.