Madrid
Guía completa 2026 — Precio, seguridad, transporte y calidad de vida en Moratalaz, Madrid.
736 puntos de interés en Moratalaz
Datos reales de Moratalaz según OpenStreetMap.
Fuente: OpenStreetMap (contribuidores de OSM). Los datos pueden no reflejar la totalidad de establecimientos.
| Métrica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Precio alquiler | 15 €/m² | Precio medio mensual por metro cuadrado |
| Seguridad | 18 incid./10k hab. | Incidencias registradas por 10.000 habitantes |
| Transporte público | 8 paradas/km² | Paradas de metro, bus y tranvía por km² |
| Educación | 7.8 centros | Centros educativos en el distrito |
| Zonas verdes | 15 ha | Hectáreas de parques y jardines |
| Ruido | 52 dBA | Nivel medio de ruido ambiental |
| Vida nocturna | 8 locales | Bares, discotecas y locales de ocio |
Datos orientativos basados en fuentes públicas (INE, Idealista, ayuntamientos, ministerios). Los valores pueden variar según el periodo y la metodología de cada fuente.